关于我们 | 产品 | 生产基地 | 知识中心 |证书 | 联系我们 | 论坛 | 语言 | 首页|




GB/T8162-1999(热轧、挤压、扩管)

 

尺寸公差

标准 外径公差 壁厚公差
GB/T8162-1999  D<50 ±0.5mm S≤4mm ±12.5%
D50 ±1% 4mm≤20mm +15/-12.5%
S>20mm ±12.5%

纵向力学性能

标准 纲级 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa)  延伸率(%) 
16 >16-30mm

GB/T8162-1999

10 335 205 195 24
20 390 245 235 20
35 510 305 295 17
45 590 335 325 14
Q345 490 325 315 21
化学成份
标准 牌号 C Si Mn P S≤ Cu≤ Ni≤ Cr≤ Mo≤ V≤
GB/T8162-1999 10 0.07-0.03 0.17-0.37 0.35-0.65 0.035 0.035 0.25 0.30 0.15 / /
20 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25 / /
35 0.32-0.39 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25 / /
45 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 0.035 0.035 0.25 0.30 0.25 / /
16Mn 0.12-0.20 0.20-0.60 1.20-1.60 0.045 0.045 0.25 0.25 0.25 / /
 

 

   


© 2006-2007 CopyRight TubesChina Co.,LTD
Zhang Jia Gang, China (Manage|Mail)