| 1-8月份,土耳其焊管出口上涨 | 2012-10-16 13:52:02 | 据土耳其国家统计局数据,今年8月,土耳其直缝钢管出口总量为116298吨,与上月比,下调8.9%,同比上涨20.8%。今年前8个月,土耳其出口纵向焊管总量为100万吨,同比增长9.4%。
| 铁矿石价格降至三年新低 淡水河谷或被收归国有 | 2012-10-15 13:44:31 | 路透社报道说,随着铁矿石价格持续下跌,全球最大的铁矿石生产和供应商巴西淡水河谷公司(Vale)正面临艰难转型。连续数年的过度扩张使生产成本大幅上涨,而巴西政府也试图对铁矿石开采征收更高的资源税。
| 9月CPI同比增长1.9% 环比上涨0.3% | 2012-10-15 13:44:19 | 2012年9月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.9%。其中,城市上涨2.0%,农村上涨1.7%;食品价格上涨2.5%,非食品价格上涨1.7%;消费品价格上涨1.8%,服务项目价格上涨2.3%。1-... ...
| 一周国际原料市场综述(10.07-10.13) | 2012-10-15 13:44:07 | 本周国际钢铁原料市场保持疲软,CRU国际金属料指数为255.4,比上月下跌10.6%,比上季度下跌5.5%,比上年度下跌21.9%。国际废钢市场大幅下滑,铁合金市场保持疲软,铁矿石现货市场前涨后弱,预... ...
| 国际钢市一周综述(10.07-10.13) | 2012-10-15 13:43:53 | 本周国际钢市盘整下行。CRU国际钢价综合指数为170.6,与上周持平,比上月下滑2.3%,比去年同期下滑14.2%。本周CRU扁平材指数为161.4,与上周持平;CRU长材指数为189.0,与上周持平... ...
| 一周国际钢铁动态(10.07-10.13) | 2012-10-15 13:43:43 | 一、国际钢协:明年全球钢需求将放缓至14.55亿吨
国际钢协在近日于印度新德里召开的年会上预测,受中国钢消费增长放缓和欧债危机不确定性的影响,明年全球钢需求将放缓。
... ...
| Mysteel进口矿价格指数小幅下跌 | 2012-10-15 13:43:29 | 12日Mysteel进口矿价格指数跌1,61.5%澳粉指数为115.5,63.5/63%印粉指数在117.5,53/52%印粉指数为76。
进口矿外盘市场继续弱势下行,询盘清淡。上周... ...
| 两拓3季度铁矿石产量或下降 | 2012-10-15 13:43:19 | 澳大利亚矿业巨头力拓和必和必拓公司将于本周公布3季度铁矿石生产报告,铁矿石价格和成本将成为矿山关注的重点。
由于中国需求放缓,力拓和必和必拓盈利最高的铁矿石业务受到冲击,对中国的铁矿... ...
| FMG新筹集资金有助于推进扩建计划 | 2012-10-15 13:43:09 | 澳大利亚第三大铁矿石生产厂家FMG称,受益于额外筹集5亿美元资金帮助偿还债务及再融资,将可能重新调整其铁矿石年产能增加2倍的计划。
由于铁矿石价格持续并大幅下滑以及需偿还高达45亿美... ...
| 进口矿价1个月反弹33% 中钢协“泼冷水” | 2012-10-12 14:47:53 | “矿价出现大涨是节后正常情况,你信不信明天就有可能往下跌?”昨日(10月11日),提及近来迅猛上扬的进口矿价格,有贸易商不以为然地向《每日经济新闻》记者表示。
记者采访了解到,“双节... ...
|