About Us | Products | Production Base | Knowledge Centre | Certificates | Contact | Forum | Language | Home|




优质碳素结构钢的牌号和性能(GB/T699—1999)

 
序号 统一数字代号 牌号

化学成分(质量分数)()

C Si Mn Cr M Cu
1 U20080 08F O05O11 ≤0.03 0.250.50 0.10 O30 0.25
2 U 20l 00 10F O07O13 ≤O07 O25O50 O15 0.30 0.25
3 U20150 15F 0.12O18 ≤O07 0.25O50 0.25 0.30 0.25
4 U20082 08 0.05O11 O17O37 O35O65 O10 O30 O25
5 U20102 lO 0.07O13 0.17O37 0.350.65 0.15 O30 O25
6 U20152 15 O120.18 0.17O37 O350.65 O25 O30 O25
7 U20202 20 O170.23 0.170.37 0.350.65 O25 O30 O25
8 U20252 25 O220.29 0.17O37 O50O80 O25 O30 0.25
9 U20302 30 O27O34 O17O37 O50O80 0.25 O30 0.25
10 U20352 35 O320.39 O17O37 O50OB0 0.25 O30 0.25
11 U20402 40 0.37O44 0.17O37 O50O80 O25 O30 O25
12 U20452 45 O42_O50 O17O37 0.500.80 0.25 O.30 0.25
13 U20502 50 0.470.55 0.17O37 0.500.80 0.25 O30 O25
14 U20552 55 O520.60 O17O37 O500.80 O25 0.30 O25
15 U20602 60 0.57O65 0.17O37 0.50O80 O25 O30 0.25
16 U20652 65 O620.70 0.170.37 O50O80 O25 O30 O25
17 U20702 70 O670.75 0.170.37 O50O80 0.25 O30 O25
18 U20752 75 O720.80 0.17O37 0.500.80 0.25 O30 O25
19 U20802 80 O770.85 O170.37 O50O80 0.25 O30 0.25
20 U20852 85 O820.90 O170.37 0.50O80 O25 O30 O25
21 U21152 15№ O12O18 O17O37 O701.00 O25 O30 0.25
22 U21202 20Mn 0.17O23 O17O37 O701.00 O25 0.30 O25
23 U21252 25Mn O22O29 0.170.37 O70100 O25 O30 O25
24 U21302 30Mn 0.27O34 O170.37 0.701.00 O25 O30 0.25
25 U21352 35Mn O32O39 O17O37 O701.00 0.25 O30 O25
26 U21402 40Mn O370.44 O170.37 O701.00 0.25 0.30 O25
27 U21452 45Mn 0.420.50 0.17O37 0.701.00 O25 O30 O25
28 U21502 50Mn O480.56 O17O37 O701.00 0.25 0.30 0.25
29 U21602 60Mn 0.570.65 O17O37 0.701.00 0.25 0.30 0.25
30 U21652 65Mn 0.620.70 0.17O37 O901.20 O25 0.30 0.25
3l U21702 70Mn 0.67O75 0.170.37 0.901.20 O25 O30 O25
 

 

   


CopyRight© 2006 TubesChina Co.,LTD
Zhang Jia Gang, China (Manage|Mail)